昭和22年度
4. 1 | ・6・3制発足 豊山村大字豊場字中之町8・9・10・11合番地(豊山小学校)に豊山村立豊山中学校として創立する。 | ![]() |
・初代校長に津田準治先生就任する。 | ||
18 | ・豊山小学校の校舎の一部を間借りして開校する。 | |
(1年2学級90名、2年2学級84名、3年1学級20名;計194名) | ||
・(旧川崎重工整備工場後に中学校を新設することに決定) | ||
5. 3 | ・豊山小学校講堂にて憲法施行記念式並びに開校記念式を挙行する。 | |
6 | ・春季遠足(犬山市木曽河川畔) | |
23 | ・保護者会開催 | |
27 | ・身体検査始まる。 | |
6. 16 〜22 |
・農繁休業(麦収穫、昭和31年まで続く) | |
30 〜7.4 |
・農繁休業(田植え、昭和35年まで続く) | |
7. 16 | ・授業参観始まる。 | |
17 | ・歯の検査始まる。 | |
23〜25 | ・海の学校に参加する。(高浜海員養成所) | |
9. 2 | ・社会科授業開始される。 | |
10. 1 | ・戦後初の国勢調査が実施される。 | |
7 | ・教育漢字881字発表される。 | |
16 | ・豊山中学校「母の会」創立する。 | |
23 | ・村内大運動会 | |
11. 12 〜18 |
・農繁休業(稲収穫、昭和30年まで続く) | |
26 | ・電燈が初めて教室につく。 | |
12. 1 | ・生徒誕生祝いを始める。 | |
・郡教員会主催弁論会に参加 | ||
2. 12 | ・学芸会・展覧会始まる。 | |
2. 20 | ・軍政部ホスキング女史視察のため来校 | |
3. 19 | ・第1回卒業式(20名) | |
・学校農場経営のため、生徒が頻繁に農作業に従事している。 |
昭和23年度
4. 1 | ・新制高等学校(現高等学校)発足する。 |
5 | ・入学式(95名) |
5. 11 | ・PTA会則変更により「豊山中学校父母と教師の会」発足する。 |
6. 1 | ・校章を制定する。 |
10. 8 | ・豊山中学校校舎新築工事入札 (第1期工事 第1・2棟372坪) |
2. 7 | ・県技師来校して校舎下検分する。 |
3. 8 | ・第2期工事入札 (第3棟170坪) |
18 | ・第2回卒業式(50名) |
31 | ・第1期工事竣工 |
昭和24年度
4. 1 | ・入学式 (108名) |
30 | ・生徒会役員選挙 |
5. 21 | ・校内緑化整備のため植樹 |
7. 11 | ・ピアノ購入 |
16 | ・新舞子カーニバル見学 |
8. 1 | ・新校舎、校地へ移転作業開始 (豊場字前池118番地) |
18 | ・小中合同PTA主催 |
演芸会(浪曲大会)を開催する。 | |
30 | ・第2期工事竣工する。 |
9. 1 | ・豊山小学校とのお別れ式を挙行する。 (於 小学校講堂) |
・2学期始業式 (於 新校地運動場) | |
2 | ・豊山中学校新校舎入校式 (於 新築中学校講堂) |
10. 6 | ・豊山中学校新校舎竣工式 |
16 | ・豊山中学校校舎竣工記念小中学校並びに村民運動会 |
30〜31 | ・修学旅行(奈良京都方面)始まる。 |
11. 20 | ・竣工記念誌『学園』発行 |
12. 10 | ・湯川秀樹博士、ノーベル物理学賞を受賞する。 |
23 | ・収穫感謝祭 |
2. 12 | ・愛日管内マラソン大会参加 |
13 | ・給食を開始する。 |
3. 18 | ・第3回卒業式 (82名) |
※1. 15 | ・成人学級開設 (県下65校の中学校に開設して成人教育の強化に努める。) |
※ | ・この年、新校地整備のためPTAの勤労奉仕作業がたびたび実施される。 |
※ | ・映画観賞会がたびたび開かれる。 |
昭和25年度
4. 1 | ・入学式 (85名) |
7.8〜12 | ・野球部合宿練習 |
8. 22 | ・小中合同PTA主催 演芸会 (浪曲大会)を開催する。 |
・夏休み進学指導始まる。 (補習、補充授業) | |
9. 1 | ・第二代校長に田島惣作先生就任する。 |
28〜30 | ・修学旅行 (伊勢奈良京都方面) |
10. 4 | ・文部省・県が本校を視察する。 |
28 | ・愛知国体に参加(マスゲーム) |
11. 3 | ・優良施設校として文部大臣表彰を受ける。 |
1. 22 | ・進学懇談会始まる。 |
2. 6〜7 | ・民芸展覧会開催 |
3. 15 | ・第4回卒業式 (93名) |
昭和26年度
4. 3 | ・入学式 (76名) |
5. 5 | ・児童憲章が制定される。 |
8.2〜3 | ・海兵生活 (師崎町) |
9. 15 | ・少年弁論校内大会 |
11. 3 | ・豊山保育園が敷地内に竣工する。 |
3. 8 | ・3年社会見学始まる。 |
15 | ・第5回卒業式 (103名) |
20 | ・名古屋空港が開港された。 |
※ | ・指紋登録が開始される。 |
昭和27年度
4. 3 | ・入学式 (76名) |
5. 3 | ・憲法施行5周年記念式 |
6 | ・講和条約発効記念競書会 |
15 | ・講和条約発効記念校内弁論大会 |
9. 13 | ・PTA主催映画会(これ以降毎年数回実施) |
24〜25 | ・PTA学校参観、夏休み作品展 |
28 | ・尾張地区音楽コンクール参加 |
10. 10 | ・青少年防犯弁論大会 |
11. 1 | ・教育委員会法施行により、豊山村教育委員会が創立される。 |
1. 1 | ・新年祝賀式に引き続き、校旗樹立式を挙行する。 |
3. 10 | ・予餞会と収穫祭 |
14 | ・第6回卒業式 (76名) |
昭和28年度
4. 3 | ・入学式 (93名) |
5. 15 | ・額田郡町村長学校視察に来校 |
6. 29 | ・空港騒音調査のため文部省が学校を視察する。 |
7. 3 | ・学校騒音調査実施 |
11. 16 | ・学校騒音調査実施 |
2. 21 | ・青少年学級研究発表会を開催する。 |
3. 1 | ・NHK名古屋放送局がテレビ放送を開始する。 |
3. 15 | ・第7回卒業式 (76名) |
昭和29年度
4. 1 | ・入学式 (93名) |
5. 23 | ・小中合同PTA主催浪曲大会を開催する。 |
7.26〜27 | ・山の学校を板取バンガロー村にて実施する。 |
1. 23 | ・郡内マラソン大会参加 |
26 | ・校内弁論大会 |
3. 15 | ・第8回卒業式 (93名) |
昭和30年度
4. 1 | ・第三代校長に小澤利英先生就任する。 |
2 | ・入学式 (83名) |
28 | ・PTA総会に引き続き映画会を開催する。 |
5. 22 | ・小中合同PTA主催浪曲大会を開催する。 |
7.25〜26 | ・臨海生活 |
11. 26 | ・校舎防音工事起工式 |
1. 29 | ・PTA社会見学始まる。 |
3. 5 | ・防音工事竣工式 |
15 | ・第9回卒業式 (80名) |
昭和31年度
4. 3 | ・入学式 (106名) |
6. 23 | ・オリンピックデー体育大会 |
7.25〜27 | ・林間学校 |
9. 20 | ・小中学校初の全国学力調査が実施される。 |
10. 22 | ・愛日陸上競技大会にて100m走優勝 |
11. 1 | ・教育委員会委員が就任制になる。 |
1. 26 | ・郡駅伝大会 (豊山中出発) |
2. 2 | ・村文化展に参加 |
3. 15 | ・第10回卒業式 (88名) |
※ | ・学校安全会 (現 日本体育・学校健康センター)が発足する。 |
昭和32年度
4. 5 | ・入学式 (75名) |
5.9〜11 | ・修学旅行が春季に実施されるようになる。 |
5. 19 | ・青年会による植樹作業 |
7.25〜27 | ・林間学校 (木曽駒高原) |
10. 4 | ・人工衛星が打ち上げられる。 (ソ連,スプートニク号) |
1. 2 | ・PTA映画会 |
15 | ・成人式 |
18 | ・郡駅伝大会 |
2. 2〜3 | ・村文化展に参加 |
3. 15 | ・第11回卒業式 (82名) |
20 | ・名古屋空港が開港された。 |
昭和33年度
4. 1 | ・道徳教育の時間の特設が決まる。 |
4 | ・入学式 (59名) |
16 | ・学校保健法が公布される。 |
5. 24 | ・廃品回収始まる。 |
27 | ・イラン皇帝歓迎 (名古屋空港) |
6. 10 | ・防音工事のため職員室移転 |
7. 11 | ・防音工事視察 (防衛庁施設調達庁) |
8. 12 | ・防音工事竣工検査 |
1. 10 | ・NHK教育TV放送開始される。 |
28 | ・学級編成標準法改正 (小学校58人、中学校54人)される。 |
1. 30 | ・給食室竣工 |
2. 9 | ・給食が開始される。 |
13 | ・PTA給食試食会 |
3. 6 | ・給食について県教委、尾張教育事務所が訪問指導する。 |
14 | ・第12回卒業式 (107名) |
昭和34年度
4. 1 | ・第四代校長に瀬尾賢一先生就任する。 |
4 | ・入学式 (93名) |
10 | ・皇太子 (現平成天皇) 御成婚のため休日 |
6. 5 | ・中庭整備 職員・生徒の作業 |
24 | ・空港写真撮影を実施する。 |
7.21〜22 | ・授業参観と学級懇談会を実施する。 |
(豊場,青山と分けて実施) | |
9. 26 | ・台風15号 (伊勢湾台風)襲来 |
被害甚大につき10月2日まで午前中授業 | |
10. 6 | ・電気復旧 |
12 | ・給食再開 |
1. 2 | ・豊山中学校同窓会設立総会 |
・豊山中学校校歌制定発表会 | |
(作詞 山崎敏夫、 作曲 森 一也 ) | |
3. 15 | ・第13回卒業式 (75名) |
昭和35年度
4. 1 | ・中学校新教育課程実施される。 |
4 | ・入学式 (104名) |
7. 1 | ・学校水田にて田植え |
25〜27 | ・林間学校 (木曽駒高原) |
9. 25 | ・郡陸上競技大会 (砲丸投優勝) |
27 | ・小中合同PTA講演会 |
29 | ・英語奨励会 |
10.5〜7 | ・修学旅行 専用列車「こまどり」にて郡内関東方面に統一され、東京、箱根に変更する。 |
24 | ・南極行きヘリコプター壮行会に参加 (三菱工場) |
12. 15 | ・パキスタン大統領送迎 (名古屋空港) |
3. 15 | ・代14回卒業式 (57名) |
昭和36年度
4. 4 | ・入学式 (101名) |
22 | ・郡内高校誘致促進大会へPTA・職員参加 (師勝小) |
27 | ・産業教育指定校説明会 |
5. 1 | ・学校給食研究委嘱校の内示 |
8 | ・産業教育指定校審査会 |
6. 22 | ・給食施設衛生監督指導 |
10. 26 | ・全国一斉学力調査が実施される。 |
12. 22 | ・学校図書館コンクール審査。 |
1. 12 | ・保健室移転改造工事 |
3. 15 | ・第15回卒業式 (89名) |
※ | ・図書館優良校として表彰される。 |
※ | ・子ども貯蓄が中央表彰を受ける。 |
昭和37年度
4. 1 | ・中学校新学習指導要領が実施される。 |
4 | ・入学式 (107名) |
5. 1 | ・1年1学級増となる。 |
21 | ・給食指定校研究会を本校にて開催する。 |
7. 13 | ・技術・家庭科自習室竣工 |
9.10〜13 | ・騒音調査 (防衛庁) |
10. 14 | ・郡消防大会会場となる。 |
2.9〜10 | ・昭和35年度に続き村文化展で全校開放 |
3. 15 | ・第16回卒業式 (197名) |
20 | ・学校図書館コンクール優良校として表彰を受ける。 |
昭和38年度
4. 4 | ・入学式 (74名) |
5.6〜11 | ・騒音調査 (防衛庁) |
6. 26 | ・全国一斉学力調査が実施される。 |
8. 9 | ・豊山小中学校教育後援会結成式並びに総会が開催される。 |
9. 7 | ・鉄筋防音校舎建築のための現場説明会が開かれる。 |
11. 6 | ・防衛庁施設局より工事視察 |
3. 14 | ・第17回卒業式 (114名) |
昭和39年度
4. 3 | ・入学式 (86名) |
5. 2 | ・鉄筋防音校舎竣工式 |
6.23〜24 | ・全国一斉学力調査が実施される。 |
10. 10 | ・オリンピック東京大会始まる。 |
・開会式記念植樹 | |
19 | ・修学旅行でオリンピック会場へ入場 |
12. 20 | ・父親学級(給食試食会・講演会も実施) を開催する。 |
21 | ・学校図書館尾張地区優良校として表彰を受ける。 |
2. 17 | ・月ロケット打ち上げ,24日月面着陸に成功 (アメリカ) |
3. 15 | ・第18回卒業式 (111名) |
昭和40年度
4. 1 | ・第五代校長に野田 理先生就任する。 |
3 | ・入学式 (87名) |
10. 7 | ・体育大会 |
8 | ・交通量調査 (伊勢山・青山) |
12. 5 | ・父親学級 |
11 | ・校内マラソン大会 |
3. 15 | ・第19回卒業式 (81名) |
※ | ・交通安全運動が始まり、たびたび指導が実施される。 |
昭和41年度
4. 4 | ・入学式 (84名) |
6. 30 | ・焼却場完成 |
8. 24 | ・青山交差点信号機点滅燈式 |
9. 15 | ・「敬老の日」がこの年度より実施される。 |
10. 6 | ・運動場東側ブロック塀完成 |
10 | ・「体育の日」がこの年度より実施される。 |
1. 1 | ・最後の新年祝賀式 |
2. 11 | ・「建国記念の日」がこの年度より実施される。 |
3. 15 | ・第20回卒業式 (89名) |
昭和42年度
4. 4 | ・入学式 (105名) |
7. 31 | ・運動場南側ブロック塀完成 (9月に北側も完成) |
11. 7 | ・新学制施行20周年記念植樹 |
24 | ・文科系クラブ活動作品発表展示会 |
3. 15 | ・第21回卒業式 (96名) |
昭和43年度
4. 4 | ・入学式 (106名) |
26 | ・冨士歩道橋俊工 |
7. 4 | ・校舎冷暖房機械設置 |
8. 6 | ・プール竣工 |
10. 23 | ・明治百年記念日(午前中授業) |
3. 15 | ・第22回卒業式 (95名) |
昭和44年度
4. 4 | ・入学式 (97名) |
5 | ・給食センター竣工 (中学校敷地内) |
6. 4 | ・体育館建設打ち合わせ |
7. 20 | ・人類初の月面着陸に成功 (アメリカ,アポロ11号) |
10. | ・体育館建設工事にため体育大会中止 |
1. 9 | ・体育館竣工式 |
11 | ・体育館開き <村民体育際> |
2. 8 | ・村文化展が豊山中学校にて開催される。 |
16 | ・最後の指紋登録が行われる。 |
3. 14 | ・第23回卒業式 (110名) |
昭和45年度
4. 1 | ・第六代校長に伊藤寛保先生就任する。 |
3 | ・入学式 (113名) |
3. 15 | ・第24回卒業式 (100名) |
※ | ・大阪万国博覧会開催される. |
昭和46年度
4. 1 | ・この年より教員の宿直がなくなる。 |
3 | ・入学式 (138名) |
6. 14 | ・家庭訪問始まる。 |
8. 30 | ・台風23号襲来により村民約35名体育館に避難する。 |
31 | ・名栗村民約50名体育館に避難する。 |
10. 9 | ・郡体育大会 (陸上女子総合優勝) |
2. 3 | ・札幌オリンピック開催される。 |
3. 14 | ・第25回卒業式 (99名) |
昭和47年度
4. 1 | ・豊山町 町制施行、人文字・祝賀パレード |
・校名変更 豊山町立豊山中学校 | |
2 | ・町制施行祝賀会、文化展が開催される。 |
3 | ・入学式 (128名) |
4 | ・新栄小学校が開校される。 |
5. 15 | ・沖縄が日本に返還される。 |
8. 12 | ・郡体育大会 (陸上女子総合優勝) |
3. 8 | ・西側校舎増築工事竣工 |
・校舎南庭 「希望の庭」完成 | |
14 | ・第26回卒業式(117名) |
昭和48年度
4. 3 | ・入学式 (148名) |
5. 27 | ・テニスコート新設 |
31 | ・「学習活動を活発にしよう」の研究委嘱を県PTA連絡協議会より受ける。 |
9. 30 | ・父親学級 |
1. 13 | ・伊藤寛保校長永眠 |
22 | ・第七代校長に石黒 次先生就任する。 |
2. 20 | ・尾張部PTA連絡協議会研究発表会にて研究発表 |
3. 14 | ・第27回卒業式 (137名) |
※ | ・オイルショックの物不足で世情が騒然となる。 |
昭和49年度
4. 2 | ・入学式 (174名) |
9. 29 | ・父親学級 |
3. 8 | ・石田武至氏作『伸』像が完成し、正門ロータリー造成とともに除幕式を挙行する。 |
(寄贈 歴代PTA会長,PTA記念事業) | |
3. 14 | ・第28回卒業式 (121名) |
昭和50年度
4. 3 | ・入学式 (186名) |
6. 9 | ・郡PTA総会が体育館で開催される。 |
12. 5 | ・県教育委員会より学級給食で表彰を受ける。 |
3. 10 | ・校舎中央南側庭園整備を行い、中心に県知事仲谷 昇氏書『澄心』の球の台が設置される。 |
3. 13 | ・第29回卒業式 (145名) |
昭和51年度
4. 5 | ・入学式 (203名) |
7. 24 | ・郡体育大会(野球優勝) |
8. 31 | ・校舎増築竣工式 |
10. 30 | ・優良こども銀行として大蔵大臣賞、日本銀行総裁賞を受賞する。 |
11. 10 | ・昭和天皇ご在位50年記念式典 |
3. 14 | ・第30回卒業式 (171名) |
・『青雲の庭』完成 |
昭和52年度
4. 5 | ・入学式 (216名) |
7. 24 | ・郡体育大会(野球、女子バレー優勝) |
1. 30 | ・校舎裏駐車場並びに校地舗装工事完成 |
3. 14 | ・第31回卒業式 (182名) |
昭和53年度
4. 5 | ・第八代校長に岡島信重先生就任する。 |
4 | ・志水小学校が開校される。 |
5 | ・入学式(230名) |
5. 1 | ・師勝保健所開所される。 |
9 | ・西春高校開校記念式典が挙行される。 |
10. 31 | ・町給食センター竣工(校地内より移転) |
12. 3 | ・同窓会主催により豊山中学校創立30周年記念式典が挙行される。 |
・校訓が改められる。 | |
新校訓『創造・責任・健康』 | |
・校訓碑並びに『協力の園』が同窓会より寄贈される。 | |
3. 14 | ・校歌額が改装される。 |
・第32回卒業式(195名) | |
20 | ・国旗掲場塔が樹立される。 |
昭和54年度
4. 5 | ・入学式(194名) |
5. 27 | ・全国植樹祭〈藤岡町〉に生徒代表1名参加 |
7. 16 | ・学校施設無人化実施 |
8. 6 | ・生徒教育相談室工事 |
9. 11 | ・国際児童記念行事として県警察音楽隊吹奏楽鑑賞会(町内4校) |
25 | ・技術室(木工・金工室)改築 |
3. 14 | ・第33回卒業式(202名) |
昭和55年度
4. 4 | ・入学式(251名) |
・特殊学級開設 | |
7. 1 | ・夜間照明灯完成 |
23 | ・郡体育大会(女子テニス優勝) |
29 | ・愛日体育大会の女子テニス個人戦で入賞し県大会に出場 |
8. 31 | ・本館1階管理室関係改修工事完了 |
11. 13 | ・合唱コンクール始まる。 |
1. 8 | ・学校裁量の時間の試行始まる。 |
3. 13 | ・第34回卒業式 (222名) |
18 | ・本館東鉄筋4階建校舎増築工事竣工 |
昭和56年度
4. 4 | ・入学式(278名) |
6. 8 | ・町内小中学校生徒指導連絡協議会発足 |
7. 24 | ・郡体育大会(サッカー、女子バレー優勝) |
29 | ・愛日体育大会でサッカー、女子バレー優勝し県大会に出場 |
8. 8 | ・郡体育大会(女子水泳優勝) |
10. 3 | ・郡体育大会(男子陸上優勝) |
3. 13 | ・第35回卒業式(189名) |
昭和57年度
4. 1 | ・第九代校長に永田昭雄先生就任する。 |
5 | ・入学式(247名) |
7. 22 | ・郡体育大会(野球、サッカー、男子テニス、男子バレー、女子バレー優勝) |
25 | ・愛日体育大会で女子バレー優勝し県大会に出場 |
25 | ・愛日体育大会でソフト、サッカー、男子テニス優勝し県大会に出場 |
8. 5 | ・県体育大会で男子テニス準優勝し東海大会に出場 |
9 | ・郡体育大会(男子水泳優勝) |
3. 14 | ・第36回卒業式(242名) |
昭和58年度
4. 5 | ・入学式(261名) |
7. 15 | ・郡体育大会(野球、ソフト、女子バレー、男子卓球優勝) |
16 | ・郡体育大会(男子バスケ、女子バスケ優勝) |
21 | ・愛日体育大会で男子卓球準優勝し県大会に出場 |
24 | ・愛日体育大会で野球優勝し県大会に出場 |
25 | ・愛日体育大会の男子テニス個人戦で入賞し県大会に出場 |
29 | ・県体育大会の男子卓球個人戦で入賞し東海大会に出場 |
・男女水泳個人の部で県大会に出場 | |
8. 20 | ・吹奏楽県大会に出場 |
10. 5 | ・県AETのニューバーグ先生訪問指導 |
3. 14 | ・第37回卒業式(271名) |
昭和59年度
4. 4 | ・入学式(251名) |
5. 28 | ・空調器(エアコン)設置(図書室、職員室に) |
7. 23 | ・郡体育大会(ソフト、女子バレー、男子卓球優勝) |
26 | ・愛日体育大会で男子卓球優勝し県大会に出場 |
・愛日体育大会の男子卓球個人戦で優勝し県大会に出場 | |
27 | ・愛日体育大会でソフト準優勝し県大会に出場 |
・愛日体育大会の男子テニス個人戦で優勝し県大会に出場 | |
8. 2 | ・県体育大会の男子卓球個人戦で入賞し東海大会に出場 |
21 | ・吹奏楽県大会に出場 |
3. 14 | ・第38回卒業式(244名) |
昭和60年度
4. 1 | ・第十代校長に渡邊久和先生就任する。 |
4 | ・入学式(279名) |
26 | ・県教育委員会より昭和60・61年度学校給食の研究委嘱を受ける。 |
7. 22 | ・郡体育大会(ソフト、サッカー、女子バレー、女子バスケ、男子卓球、男子水泳、女子水泳優勝) |
25 | ・愛日体育大会で女子バレー、男子卓球優勝し県大会に出場 |
・愛日体育大会で男子卓球個人戦で入賞し県大会に出場 | |
26 | ・愛日体育大会でソフト優勝し県大会に出場 |
・愛日体育大会の男子テニス個人戦で入賞し県大会に出場 | |
31 | ・男女水泳個人の部で県大会に出場 |
8. 2 | ・県体育大会の男子テニス個人戦で入賞し東海大会に出場 |
16 | ・吹奏楽県大会で優秀賞受賞 |
2. 3 | ・親子手作り弁当の日を始める。 |
3. 14 | ・第39回卒業式(257名) |
※ | ・日航ジャンボ機、御巣鷹山に墜落する。 |
昭和61年度
4. 4 | ・入学式(268名) |
5. 2 | ・管理室警備保障設備工事完了 |
7. 22 | ・郡体育大会(男子バレー、女子バレー、男子バスケ、女子バスケ、男子テニス、 女子テニス、男子卓球、女子水泳優勝) |
27 | ・愛日体育大会で女子バレー、男子卓球優勝し県大会に出場 |
29 | ・水泳個人の部で県大会に出場 |
31 | ・県体育大会で男子卓球入賞し東海大会に出場 |